<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arsenoaiei &#38; Matasel &#187; Cercetare de Piata</title>
	<atom:link href="http://www.arsenoaieimatasel.ro/category/cercetare-de-piata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro</link>
	<description>Razvan Matasel si Emilian Arsenoaiei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SMARK- Marketing Research 2011</title>
		<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro/training-si-workshopuri/smark-marketing-research-2011/</link>
		<comments>http://www.arsenoaieimatasel.ro/training-si-workshopuri/smark-marketing-research-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matasel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare de Piata]]></category>
		<category><![CDATA[GROLSCH - PROUD SPONSOR OF THE EXPERIMENTALISTS SINCE 1615]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Training, workshopuri si prezentari]]></category>
		<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[doing vs. telling]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Research 2011]]></category>
		<category><![CDATA[propagation planning]]></category>
		<category><![CDATA[SMARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenoaieimatasel.ro/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Hire your target group
View more presentations from Matasel.

Am terminat conferintele&#8230; cel putin pentru o perioada&#8230;
Azi am vorbit la Marketing Research, o initiativa frumoasa a celor de la SMARK. M-am bucurat sa vad ca piata de cercetare a crescut si ca au aparut si altfel de abordari (mi-am adus aminte cu nostalgie cand prezentam noi ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arsenoaieimatasel.ro/training-si-workshopuri/smark-marketing-research-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Research 2011</title>
		<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro/noi-prin-presa/marketing-research-2011/</link>
		<comments>http://www.arsenoaieimatasel.ro/noi-prin-presa/marketing-research-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matasel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare de Piata]]></category>
		<category><![CDATA[Noi prin presa]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Training, workshopuri si prezentari]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Research 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenoaieimatasel.ro/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Va astept pe 23 iunie la Marketing Research 2011.
Mai jos 3 dintre ideile pe care le voi dezvolta:
DEZVOLTAREA DE RUTE STRATEGICE INAINTE DE A INTRA IN RESEARCH
Chiar daca multi din industria asta uita, lucram intr-un business de IDEI… de marketing, de comunicare, creative, executionale. Iar cei care ne inspira si pentru care dezvoltam idei sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arsenoaieimatasel.ro/noi-prin-presa/marketing-research-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre Cercetare</title>
		<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro/noi-prin-presa/despre-cercetare/</link>
		<comments>http://www.arsenoaieimatasel.ro/noi-prin-presa/despre-cercetare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matasel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare de Piata]]></category>
		<category><![CDATA[Noi prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arsenoaieimatasel.ro/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Un interviu care trebuia sa apara in Mediafax&#8230;
1. Care ar trebui sa fie in opinia dvs ponderea in bugetul de alocat cercetarii intre research-ul exploratoriu si testarea procesului de creatie? Care este in prezent acest raport? 
O sa va dau un raspuns previzibil pentru un om de strategie. Cred in cercetarea exploratorie, in cercetarea care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arsenoaieimatasel.ro/noi-prin-presa/despre-cercetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo She II</title>
		<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/leo-she-ii/</link>
		<comments>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/leo-she-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matasel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare de Piata]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Planning]]></category>
		<category><![CDATA[clisee in advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Leo She]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvanmatasel.ro/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Dragele mele fete (ELENA ionita, IOANA gheorghita, RALUCA borascu) au lansat continuarea studiului Leo She. Au avut si o superprezentare in cadrul Strategic-ului.
Comunicatul de presa de mai jos explica exact ce s-a dorit cu acest proiect:
&#8220;Leo Burnett prezinta LeoShe II,  programul de cercetare dedicat femeilor
Departamentul de Strategie al Leo Burnett &#038; Target a facut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/leo-she-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo Youth II</title>
		<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/leo-youth-ii/</link>
		<comments>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/leo-youth-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matasel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare de Piata]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvanmatasel.ro/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum am promis anul trecut departamentul de strategie din Leo va continua si anul acesta dialogul cu stapanul nostru: consumatorul&#8230; prima initiativa pe anul acesta este un studiu de segmentare al tinerilor&#8230;
Mai jos comunicatul de presa si daca vretzi sa aflatzi mai multe am atasat si PREZENTAREA&#8230;
&#8220;Comunicat de presa
29 ianuarie 2008
LeoYouth reloaded
Cea de-a doua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/leo-youth-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce ar fi insightul?</title>
		<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/ce-ar-fi-insightul/</link>
		<comments>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/ce-ar-fi-insightul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matasel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare de Piata]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvanmatasel.ro/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Daca ar fi un obiect (intrucat imi este foarte greu sa-l definesc exact)&#8230;Tot fac exercitziul acesta cu diferite audientze si acestea sunt obiectele care au fost generate in urma aplicarii acestei tehnici proiective:
Cheie
Grenada de mana
Ac
Sageata
Ancora
Caleidoscop
Amprenta
Harta
Cui
Fereastra
Parfum
Creion
Aratator
O coala de hartie
Un indicator
Coloana vertebrala
Portret
Maner
Sfoara
Vibrator
Surub
Binoclu
Siret
Glob de cristal
Carte
Samantza
Perla
Oglinda
Lenjerie intima
Papiota cu ata alba
Lentile de contact
Miez de nuca
Costum alb cu gluga
Scaun
Anccorra
Tatuaj pe dinte
Bec
Scara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/ce-ar-fi-insightul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercetare despre cercetare</title>
		<link>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/cercetare-despre-cercetare/</link>
		<comments>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/cercetare-despre-cercetare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matasel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare de Piata]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvanmatasel.ro/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Brand Behavior a organizat o cercetare care si-a propus sa surprinda cateva aspecte ale pietei de cercetare din Romania. Metoda de analiza aleasa a fost interviul fata in fata. In cazul in care nu s-a putut stabili o intalnire, chestionarul a fost completat direct de catre respondenti si trimis prin e-mail. La studiu au participat: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arsenoaieimatasel.ro/account-planning-knowledge/cercetare-despre-cercetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

